Codice prodotto: 30KOMAI014
Codice fornitore: A034022-I
Cerca nel catalogo
Marchi distribuiti
| | ||||
Descrizione
0
Dettagli tecnici
| Tipo alimentazione | AC |
| Alimentazione | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Emissioni sonore in stand-by | 29 dBi |
| Emissione sonora di funzionamento | 50 dBi |
| Intefaccia | USB 2.0 |
| Sistema operativo compatibile | - Windows 2000, Server 2003 (32/64), Server 2008, XP (32/64), Vista (32/64)\n- Macintosh OSX 10.2 or later, OSX Server 10.2 or later, OSX 10.5)\n- Linux Redhat v.9.0, SUSE v.8.2 |
| Emulazioni | PCL 5c/e, PCL 6 (XL 2.1), HPGL/2, PostScript 3 |
| Font inclusi | 306 |
Processore
| Velocità processore | 400 MHz |
| Built-in processor | Zoran Quatro 4230 |
Memoria
| Capacità memoria incorporata | 256 MB |
Requisiti di sistema
| Compatibilità Mac | Si |
Peso e dimensioni
| Dimensioni (LxPxA) | 396 x 380 x 275 mm |
| Peso | 15100 g |
Velocità di stampa
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4) | 5 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Tempo alla prima pagina (mono) | 13 s |
| Tempo alla prima pagina (colore) | 22 s |
Qualità di stampa
| Network ready | Si |
| Colore | Si |
| Stampa fronte/retro | Si |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| duty cycle | 500 PAGINE |
| Ciclo de lavoro | 500 PAGINE PER MESE |
Capacità di output
| Capacità di output standard | 100 FOGLI |
Capacità di input
| Capacità di input standard | 200 FOGLI |
| Vassoi carta addizionali | 1 |
Tecnologia di stampa
| Colori di stampa | CMYK |
| Margine di stampa inferiore (A4) | 4.2 mm |
| Margine di stampa sinistro (A4) | 4.2 mm |
| Margine di stampa destro (A4) | 4.2 mm |
| Margine di stampa superiore (A4) | 4.2 mm |
Gestione energetica
| Consumo (stand-by) | 200 W |
| Consumo (PowerSave) | 18.5 W |
| Consumo (attivo) | 510 W |
Condizioni ambientali
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 15 - 85 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 10 - 35 °C |
Networking
| Protocolli di gestione | PageScope NetCare Device Manager, PageScopeWeb Connection, PageScope Network Setup, PageScope EMS Plug-in, PageScope Plug and Print, PageScope NDPS Gateway, PageScope Direct Print |
Carta
| Massime dimensioni di stampa | A4 (210 x 297 mm) |
| Standard tray media types | Plain paper, Recycled paper, Envelopes, Labels |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A5, A4 |
| Non-ISO print media sizes | letter, legal |
| Dimensioni buste | C6, DL, B5, 92 - 216 mm x 184 - 356 mm |
Modem
| Modem interno | N |
Sicurezza
| Sicurezza | Energy Star, Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, EcoMark |
Certificati di sicurezza
| Certificazione Energy Star | Y |
Illuminazione/Allarmi
| Indicatore (LED) alimentazione | Power |
| LED Stand-by | Y |
ALTRE VERSIONI
Stampante Magicolor 1650EN


