Codice prodotto: 30NCVPI012
Codice fornitore: 60002346
Cerca nel catalogo
Marchi distribuiti
| | ||||
Descrizione
NEC NP400 LCD XGA Projector 2.9 kg. Proiettore: 2600 ANSI lumens, LCD, XGA (1024x768), 500:1, 0.7 - 11.3, 1.. Sistema di lente: 19.8 - 23.7 mm, 1.7 - 2.0. Frequenza di scansione: 50 - 120 Hz, 15 - 100 kHz. Lampade: 3000 h, 210 W. Connettività: 2 x 3.5 mm, 1 x RCA, 1 x 3.5 mm. Gestione energetica: 295 W, 11 W. Peso e dimensioni: 308 x 262 x 93.5 mm, 2980 g. Emissione sonora: 35 dBi
Dettagli tecnici
| Telecomando | Si |
| Alimentazione | 200-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Segnale video analogico | PAL, PAL60, NTSC, SECAM, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M |
| Sistemi video/dati | 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") compressed; 1280 x 1024 (Maximum resolution of digital input) |
| Sicurezza | CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R |
Connettività
| Ingresso audio | 2 x 3.5 mm, 1 x RCA |
| Uscita audio | 1 x 3.5 mm |
| S-Video in | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porte I/O | 1 x DVI-I (with HDCP)\n1 x RCA\n1 x Mini DIN 4-pin\n1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male) |
Sistema di lente
| Lunghezza focale | 19.8 - 23.7 mm |
| Range focale lente | 1.7 - 2.0 |
Peso e dimensioni
| Dimensioni (LxPxA) | 308 x 262 x 93.5 mm |
| Peso | 2980 g |
Gestione energetica
| Consumo | 295 W |
| Consumo (stand-by) | 11 W |
Emissione sonora
| Silenziosità | 35 dBi |
Frequenza di scansione
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 120 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 100 kHz |
Proiettore
| Luminosità proiettore | 2600 ANSI lumens |
| Tecnologia di proiezione | LCD |
| Risoluzione originaria | XGA (1024x768) |
| Fattore di contrasto | 500:1 |
| Throw ratio | 0.7 - 11.3 |
| Rapporto di Zoom | 1. |
Lampade
| Durata delle lampade | 3000 h |
| Potenza lampada | 210 W |
ALTRE VERSIONI


