Codice prodotto: 30HAWTI001 Codice fornitore: WIRELESSTABLET0604 | |||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tavoletta grafica Wireless - 0604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzione Munito di Office Assistant Tools per il riconoscimento della calligrafia, firme, annotazioni, email e presentazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche principali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Penna senza fili e senza batterie La Penna per disegnare è leggera e facile da utilizzare, senza il fastidio indesiderato provocatob da batterie o fili. • Tecnologia sensibile alla pressione Con un'eccellente sensibilità alla pressione, la penna per disegnare è in grado di percepire anche la pressione ridotta di una mano leggera. Permette di lavorare con facilità e comodamente con la sensibilità della pittura o del disegno tradizionale e di ricreare gli effetti del pennello, nonchè di disegnare con semplicità e con un'elevatà velocità di trasferimento dei dati. • Tecnologia a radiofrequenza La tecnologia a radiofrequenza consente di evitare l’utilizzo di scomodi cavi per il collegamento della tavoletta al computer. È possibile disegnare e scrivere ovunque liberamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software in bundle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • PenWrite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • PenSign | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • PenMail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • PenMark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • WhiteBoard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software supportati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard di sicurezza: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarica qui il Datasheet della tavoletta Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sconto del 20% sulla versione completa del CorelDRAW® Graphics Suite X5 !!!
L'offerta è valida fino al 28 febbraio 2012.
| Scopri quale | ![]() |
Acquistando con il programma CLP una nuova licenza di Adobe Creative Suite 5.5, qualsiasi edizione, insieme alla copertura Upgrade Plan, Adobe offre uno sconto del 15% solo sulle licenze.
| Scopri quale | ![]() |
Potente e leggero. Con altoparlanti incorporati e fino a un impressionante 150". Ideale per il business e l'intrattenimento.
| Scopri quale | ![]() |
Fino al 30 Marzo 2012, Adobe offre uno sconto del 15% sulle licenze CLP Education di Creative Suite 5.5.
| Scopri quale | ![]() |









