Codice prodotto: 30OPVOI004
Codice fornitore: 95.8JQ11GC0E
Cerca nel catalogo
Marchi distribuiti
|
|
||||
Descrizione
Optoma EX665UT. Proiettore: 3000 ANSI lumens, DLP, XGA (1024x768), 1528.6 - 2546.3 mm (60.18 - 100.25 "), 0.5 - 0.8 m, 3000:1, 4:3, 1070 M, 85 %, ±40 °, 14 mm (0.55 "). Lampade: 2500 h, 3000 h. Sistema di lente: Manuale. Frequenza di scansione: 25 - 85 Hz, 15 - 91 kHz. Video: NTSC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. Audio: 10 W. Connettività: RS-232. Emissione sonora: 32 dBi, 30 dBi. Gestione energetica: AC, 365 W, 0.5 W, 325 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz. Dimensioni e peso: 7600 g, 426.5 mm, 407 mm, 210 mm. Condizioni ambientali: 0 - 85 %, 5 - 40 °C. Sicurezza: Kensington. Contenuto dell'imballo: AC, VGA. Altre caratteristiche: Con cavo, 426.5 x 407 x 210 mm, RJ45/RS232, AC
Dettagli tecnici
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| HDCP | - |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Lingue OSD | ARA, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, TUR |
| Peso | 7.6 kg |
Display
| Built-in display | N |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Connettività
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Video compuesto in | 1 |
| Audio (L,R) in | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| S-Video in | 1 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Porta DVI | N |
| Porta RS-232 | 1 |
| AC (power) in | Y |
Sistema di lente
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | - |
| Throw ratio | - |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 426.5 mm |
| Profondità | 407 mm |
| Altezza | 210 mm |
Gestione energetica
| Alimentazione | AC |
| Consumo | 365 W |
| Consumo (stand-by) | 0.5 W |
| Consumo (PowerSave) | 325 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 % |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Networking
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Connessione WLAN | N |
Emissione sonora
| Silenziosità | 32 dBi |
| Noise level (economic mode) | 30 dBi |
Frequenza di scansione
| Intervallo di scansione verticale | 25 - 85 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 91 kHz |
Proiettore
| Luminosità proiettore | 3000 ANSI lumens |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione originaria | XGA (1024x768) |
| Compatibilità dimensione schermo | 1528.6 - 2546.3 mm (60.18 - 100.25 ") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0.5 - 0.8 m |
| Fattore di contrasto | 3000:1 |
| Formato | 4:3 |
| Rapporto di Zoom | - |
| Colori display | 1070 M |
| Uniformità | 85 % |
| Correzione Keystone, verticale | ±40 ° |
| Matrix size | 14 mm (0.55 ") |
Video
| Analog signal format system | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | N |
| HD-Ready | Y |
| 3D compatibility | Y |
| 3D-ready | Y |
| Supported graphics resolutions | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Supported video modes | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Supporti media
| Lettore di schede integrato | N |
Lampade
| Durata delle lampade | 2500 h |
| Potenza lampada | - |
| Durata della lampada (modalità economica) | 3000 h |
Sicurezza
| Blocco cavo | Kensington |
Certificati di sicurezza
| RoHS compliance | Y |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando | Si |
| Cavi inclusi | AC, VGA |
| Batterie incluse | Si |
| Manuale dell'utente | Si |
Altre caratteristiche
| Tecnologia di connessione | Con cavo |
| Dimensioni (LxPxA) | 426.5 x 407 x 210 mm |
| Intefaccia | RJ45/RS232 |
| Tipo alimentazione | AC |
ALTRE VERSIONI


